№ п/п | Общие ТХ, описание/назначение | Размеры,мм | Ед.изм | Цена (руб.) |
Тактильные таблички выпуклые буквы |
||||
1. | Пластиковые тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами + защитное покрытие (монохром) |
100х300 | шт. | 714 |
2. | 150х300 | шт. | 1071 | |
3. | 200х300 | шт. | 1428 | |
4. | 300х400 | шт. | 2856 | |
5. | Пластиковые тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами покрытие "под металл" + защитное покрытие |
100х300 | шт. | 840 |
6. | 150х300 | шт. | 1260 | |
7. | 200х300 | шт. | 1680 | |
8. | 500х400 | шт. | 3360 | |
9. | Настольные пластиковые тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами (монохром) |
100х300 | шт. | 924 |
10. | 150х300 | шт. | 1386 | |
11. | 200х300 | шт. | 1848 | |
13. | Нестандартные таблички криволинейной формы + защитное покрытие (монохром) |
60х40 | шт. | 101 |
14. | 200х100 | шт. | 840 | |
15. | 30х30 | шт. | 38 | |
Тактильные таблички азбукой Брайля |
||||
22. | Пластиковые тактильные таблички азбукой Брайля (Пвх 3 мм, монохром) |
100х100 | шт. | 252 |
23. | 50х270 | шт. | 340 | |
24. | 70х270 | шт. | 476 | |
25. | 100х270 | шт. | 680 | |
26. | Тактильные таблички азбукой Брайля (Композит 4 мм, монохром) |
100х100 | шт. | 294 |
27. | 50х270 | шт. | 397 | |
28. | 70х270 | шт. | 556 | |
29. | 100х270 | шт. | 794 | |
16. | тактильные таблички азбукой Брайля (Сталь 2 мм, монохром) |
100х100 | шт. | 420 |
17. | 50х270 | шт. | 567 | |
18. | 70х270 | шт. | 794 | |
19. | 100х270 | шт. | 1134 | |
20. | Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля (Пвх 3 мм, монохром) |
100х300 | шт. | 840 |
21. | 150х300 | шт. | 1260 | |
22. | 200х300 | шт. | 1680 | |
23. | 300х400 | шт. | 3360 | |
24. | Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля (Композит 4 мм, монохром) |
100х300 | шт. | 924 |
25. | 150х300 | шт. | 1386 | |
26. | 200х300 | шт. | 1848 | |
27. | 300х400 | шт. | 3696 | |
28. | Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля (Сталь 2 мм, монохром) |
100х300 | шт. | 1260 |
29. | 150х300 | шт. | 1890 | |
30. | 200х300 | шт. | 2520 | |
31. | 300х400 | шт. | 5040 | |
32. | Тактильные светонакопительные таблички (ПВХ 3 мм, монохром) |
100х300 | шт. | 1050 |
33. | 150х300 | шт. | 1575 | |
34. | 200х300 | шт. | 2100 | |
35. | 300х400 | шт. | 4200 | |
36. | Тактильные таблички азбукой Брайля покрытие "под металл" (пластик 1,8 мм, +защитное покрытие) |
50х100 | шт. | 882 |
37. | 50х150 | шт. | 1323 | |
38. | 50х200 | шт. | 1764 | |
39. | 50х270 | шт. | 3528 | |
40. | Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля со сменной информацией |
100х300 | шт. | 1008 |
41. | 150х300 | шт. | 1512 | |
42. | 200х300 | шт. | 2016 | |
43. | 300х400 | шт. | 4032 | |
44. | Тактильные таблички со сменной тактильной линзой (алюминевый корпус + тактильная линза) |
100х300 | шт. | 1680 |
45. | 150х300 | шт. | 2520 | |
46. | 200х300 | шт. | 3360 | |
47. | 300х400 | шт. | 6720 | |
48. | Антибликовые дополнительные тактильные линзы для табличек (ПЭТ 0,5) |
100х300 | шт. | 714 |
49. | 150х300 | шт. | 1071 | |
50. | 200х300 | шт. | 1428 | |
51. | 300х400 | шт. | 2856 | |
52. | Секционные алюминевые тактильные таблички азбукой Брайля (алюминевая основа) |
100х300 | шт. | 1890 |
53. | 150х300 | шт. | 2835 | |
54. | 200х300 | шт. | 3780 | |
55. | 300х400 | шт. | 7560 | |
56. | Тактильные таблички азбукой Брайля на оргстекле 10 мм |
100х100 | шт. | 1470 |
57. | 50х270 | шт. | 2205 | |
58. | 70х270 | шт. | 2940 | |
59. | 100х270 | шт. | 5880 | |
60. | Тактильные таблички азбукой Брайля на оргстекле 3 мм |
100х100 | шт. | 280 |
61. | 50х270 | шт. | 378 | |
62. | 70х270 | шт. | 529 | |
63. | 100х270 | шт. | 756 | |
Настольные таблички азбукой Брайля |
||||
64. | одноярусные Н=51 ммдвух ярусные Н=38+51 мм | 51х254 | шт. | 1104 |
65. | 89х254 | шт. | 1789 | |
66. | Настольные таблички азбукой Брайля со сменной тактильной линзой |
100х300 | шт. | 2030 |
67. | 100х400 | шт. | 2800 | |
Полноцветные таблички с азбукой Брайля |
||||
68. | Полноцветные таблички азбукой Брайля. (ПВХ 3 мм + защитное покрытие) |
100х300 | шт. | 1134 |
69. | 150х300 | шт. | 1701 | |
70. | 200х300 | шт. | 2268 | |
71. | 300х400 | шт. | 4536 | |
72. | Полноцветные таблички азбукой Брайля. Режим работы Брайля. (Композит 4 мм+защитное покрытие) |
100х300 | шт. | 1176 |
73. | 150х300 | шт. | 1764 | |
74. | 200х300 | шт. | 2352 | |
75. | 300х400 | шт. | 4704 | |
76. | Полноцветные таблички азбукой Брайля. Режим работы Брайля. (Сталь 2 мм+защитное покрытие) |
100х300 | шт. | 1344 |
77. | 150х300 | шт. | 2016 | |
78. | 200х300 | шт. | 2688 | |
79. | 300х400 | шт. | 5376 | |
Тактильные дипломы |
||||
80. | Тактильные дипломы. (МДФ основа + накладка с защитным покрытием) |
150х200 | шт. | 1470 |
81. | 220х320 | шт. | 2205 | |
82. | 320х440 | шт. | 2940 | |
83. | 440х640 | шт. | 5880 | |
Нетактильные таблички |
||||
84. | Пластик 3 мм | 100х300 | шт. | 168 |
85. | 150х300 | шт. | 252 | |
86. | 200х300 | шт. | 336 | |
87. | 300х400 | шт. | 672 | |
88. | Композит 3 мм | 100х300 | шт. | 189 |
89. | 150х300 | шт. | 284 | |
90. | 200х300 | шт. | 378 | |
91. | 300х400 | шт. | 756 | |
92. | Сталь 0,5 мм + отбортовка 90 гр по 4м сторонам 15-20 мм |
100х300 | шт. | 147 |
93. | 150х300 | шт. | 221 | |
94. | 200х300 | шт. | 294 | |
95. | 300х400 | шт. | 588 | |
96. | ПЭТ 0,5 мм | 100х300 | шт. | 126 |
97. | 150х300 | шт. | 189 | |
98. | 200х300 | шт. | 252 | |
99. | 300х400 | шт. | 504 | |
100. | Фототолюминисцентные (светонакопительные) |
100х300 | шт. | 252 |
101. | 150х300 | шт. | 378 | |
102. | 200х300 | шт. | 504 | |
103. | 300х400 | шт. | 1008 |